ZÁKLADNÍ INFORMACE |
|
||||||||||||||||||||||
Oficiální název: | Obec Kaliště | ||||||||||||||||||||||
IČO: | 00286061 | ||||||||||||||||||||||
Starosta: | Ing. František Szczyrba - 723 553 881, 724 903 230 | ||||||||||||||||||||||
Místostarosta: | Roman Krafka - 721 610 187 | ||||||||||||||||||||||
Účetní: | Vladislava Čekalová - 567 374 158 | ||||||||||||||||||||||
E-mail: | starosta[zavinac]obec-kaliste.cz | ||||||||||||||||||||||
Bankovní spojení: | 1466997329/0800 ČS | ||||||||||||||||||||||
Obec je členem: | Mikroregionu Třešťsko | ||||||||||||||||||||||
Okres:Jihlava | Kraj: Vysočina | ||||||||||||||||||||||
ZUJ: 587338 | ID obce: 6626 | ||||||||||||||||||||||
Počet částí: 2 | Místní část: Býkovec | ||||||||||||||||||||||
Katastrální výměra: 877 ha | Počet obyvatel: 158 (k 1.1. 2021) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Interaktivní mapa MAPA: © Vydavatelství CBS www.malovanemapy.cz |
![]() |
|||||||||||||||||||||
Příjem info OÚ formou SMS:![]() |
|||||||||||||||||||||||
náhodný výběr fotografií - Mix 2022 - kompletní galerie zde |
|||||||||||||||||||||||
|
|